(bedragen x € 1.000)  | |||||
2025  | 2026  | 2027  | 2028  | ||
1.  | Decembercirculaire 2024  | -192  | -89  | 196  | 312  | 
2.  | ODRU bijstelling nav begroting 2025  | -55  | -55  | -55  | -55  | 
3.  | Bijstellen Jeugdzorg budgetten  | -216  | 0  | 0  | 0  | 
4.  | Bijstelling RID kosten  | 0  | 0  | -118  | -118  | 
5.  | Bijstelling toeristenbelasting  | -286  | -286  | -286  | -286  | 
6.  | Verhoging WMO budget  | -260  | -260  | -260  | -260  | 
7.  | BGHU bijstellen  | -41  | -28  | -29  | -31  | 
8.  | Effect kapitaallasten en kredieten berap 1 2025  | -42  | 0  | 0  | 0  | 
9.  | Diverse kleine afwijkingen  | -10  | -10  | -10  | -10  | 
Structurele mutaties meerjaren begroting  | -1.102  | -728  | -562  | -448  | |
