(bedragen x € 1.000 ) ; + = voordeel / - = nadeel
Omschrijving wijziging  | Progr  | Programma naam  | Bedrag  | 
|---|---|---|---|
2025  | -849  | ||
Actualisatie project Gebiedsvisie Driebergen-Zeist 2025  | PRG04  | Omgevingskwaliteit  | -162  | 
Actualisatie project Gebiedsvisie Driebergen-Zeist 2025  | PRG07  | Duurzaamheid  | 8  | 
Actualisatie project Gebiedsvisie Driebergen-Zeist 2025  | PRG11  | Alg. dekkingsmiddelen  | 110  | 
BGHU bijstellen  | PRG11  | Alg. dekkingsmiddelen  | -41  | 
Bijstellen begroting sociale dorpsteam  | PRG05  | Zorg en ondersteuning  | |
Bijstellen budget bibliotheek  | PRG06  | Sociale basis  | -75  | 
Bijstellen budget bibliotheek  | PRG11  | Alg. dekkingsmiddelen  | 149  | 
Bijstellen budget Volwasseneducatie  | PRG06  | Sociale basis  | |
Bijstellen inkomsten leges Bouwvergunningen  | PRG03  | Dienstverlening  | |
Bijstellen Jeugdzorg budgetten  | PRG05  | Zorg en ondersteuning  | -216  | 
Bijstellen Kabels en leidingen  | PRG09  | Openbaar groen, water en infra  | 500  | 
Bijstellen OAB budget  | PRG06  | Sociale basis  | |
Bijstelling de Binder  | PRG06  | Sociale basis  | |
Bijstelling KBA Bijenlaan Leersum 8 flexwoningen  | PRG04  | Omgevingskwaliteit  | 18  | 
Bijstelling KBA Bijenlaan Leersum 8 flexwoningen  | PRG15  | Reserves  | -18  | 
Bijstelling RID kosten + Nieuw financieel systeem  | PRG12  | Overhead  | -285  | 
Bijstelling toeristenbelasting  | PRG11  | Alg. dekkingsmiddelen  | -286  | 
Decembercirculaire 2024  | PRG11  | Alg. dekkingsmiddelen  | -192  | 
Duurzaamheid correctie inkomst  | PRG07  | Duurzaamheid  | |
Effect kapitaallasten berap 1 2025  | PRG02  | Veiligheid en handhaving  | |
Effect kapitaallasten berap 1 2025  | PRG03  | Dienstverlening  | 1  | 
Effect kapitaallasten berap 1 2025  | PRG04  | Omgevingskwaliteit  | 16  | 
Effect kapitaallasten berap 1 2025  | PRG05  | Zorg en ondersteuning  | |
Effect kapitaallasten berap 1 2025  | PRG06  | Sociale basis  | 241  | 
Effect kapitaallasten berap 1 2025  | PRG07  | Duurzaamheid  | |
Effect kapitaallasten berap 1 2025  | PRG09  | Openbaar groen, water en infra  | 465  | 
Effect kapitaallasten berap 1 2025  | PRG10  | Grondzaken en vastgoed  | -871  | 
Effect kapitaallasten berap 1 2025  | PRG11  | Alg. dekkingsmiddelen  | -63  | 
Effect kapitaallasten berap 1 2025  | PRG12  | Overhead  | 168  | 
Haalbaarheidsonderzoek Allemanswaard  | PRG06  | Sociale basis  | -25  | 
Haalbaarheidsonderzoek Allemanswaard  | PRG15  | Reserves  | 25  | 
HR21 implementatiekosten  | PRG10  | Grondzaken en vastgoed  | 87  | 
HR21 implementatiekosten  | PRG12  | Overhead  | -87  | 
Inhuur jurist Sociaal Domein  | PRG05  | Zorg en ondersteuning  | -50  | 
Klanttevredenheidsonderzoek  | PRG10  | Grondzaken en vastgoed  | |
Leges Huisvestingsvergunningen Woningnet  | PRG04  | Omgevingskwaliteit  | |
ODRU bijstelling nav begroting 2025  | PRG04  | Omgevingskwaliteit  | -55  | 
Onderhoudsvergoeding Jagerspad  | PRG10  | Grondzaken en vastgoed  | |
OZB Reviuscollege na taxatie (2022/2025)  | PRG06  | Sociale basis  | -250  | 
Schatkistbankieren  | PRG11  | Alg. dekkingsmiddelen  | 300  | 
SPUK Energie Armoede  | PRG07  | Duurzaamheid  | |
SPUK Nationaal isolatieprogramma 2024 en 2025  | PRG07  | Duurzaamheid  | |
SPUK voor uitvoeringskosten gevelmaatregelen - Sanering verkeerslawaai  | PRG04  | Omgevingskwaliteit  | |
Station Driebergen-Zeist fietsenstalling  | PRG09  | Openbaar groen, water en infra  | 33  | 
Stelpost duurzaamheid 36K  | PRG07  | Duurzaamheid  | 36  | 
Stelpost duurzaamheid 36K  | PRG12  | Overhead  | -36  | 
Subsidie Isolatiemaatregelen  | PRG07  | Duurzaamheid  | |
Subsidie provincie proceskosten UPLG  | PRG04  | Omgevingskwaliteit  | |
Technische wijziging ivm BBV  | PRG01  | Bestuurlijke zaken  | |
toevoeging RVU  | PRG12  | Overhead  | -24  | 
Transitiebudget inbesteden Buitenruimte (deel 2024)  | PRG09  | Openbaar groen, water en infra  | -66  | 
Transitiebudget inbesteden Buitenruimte (deel 2024)  | PRG15  | Reserves  | 66  | 
Urenuitbereiding Omgevingsplan- OM-BA-2024-031/OM-BA-2024-032  | PRG04  | Omgevingskwaliteit  | 29  | 
Urenuitbereiding Omgevingsplan- OM-BA-2024-031/OM-BA-2024-032  | PRG12  | Overhead  | -29  | 
Verhoging WMO budget door kostenstijging  | PRG05  | Zorg en ondersteuning  | -260  | 
Verkoop Heuvelse Steeg 6A  | PRG10  | Grondzaken en vastgoed  | 234  | 
Verkoop Heuvelse Steeg 6A  | PRG15  | Reserves  | -234  | 
VvE kosten Brandweer  | PRG10  | Grondzaken en vastgoed  | -10  | 
Totaal  | -849  | ||
