(bedragen x € 1.000); + = voordeel / - = nadeel  | |||||
Code  | Omschrijving  | Begroting 2025 Primitief  | Begrotings-wijz. t/m april  | Financiële afwijkingen Berap  | Begroting 2025 na wijzigingen  | 
|---|---|---|---|---|---|
Lasten  | -135.333  | -252  | -7.161  | -142.746  | |
PRG01  | Bestuurlijke zaken  | -3.280  | -39  | 440  | -2.878  | 
PRG02  | Veiligheid en handhaving  | -9.559  | -4  | -9.562  | |
PRG03  | Dienstverlening  | -5.237  | -73  | -348  | -5.659  | 
PRG04  | Omgevingskwaliteit  | -6.167  | -200  | -735  | -7.101  | 
PRG05  | Zorg en ondersteuning  | -53.543  | -2.626  | -56.169  | |
PRG06  | Sociale basis  | -20.917  | -58  | -344  | -21.318  | 
PRG07  | Duurzaamheid  | -2.523  | 98  | -2.539  | -4.964  | 
PRG08  | Lokaal ondernemerschap  | -889  | -889  | ||
PRG09  | Openbaar groen, water en infra  | -27.100  | -38  | -165  | -27.304  | 
PRG10  | Grondzaken en vastgoed  | -6.119  | 62  | -845  | -6.902  | 
Baten  | 49.393  | 77  | 6.790  | 56.259  | |
PRG01  | Bestuurlijke zaken  | 511  | -440  | 71  | |
PRG02  | Veiligheid en handhaving  | 3.180  | 3.180  | ||
PRG03  | Dienstverlening  | 2.850  | 349  | 3.199  | |
PRG04  | Omgevingskwaliteit  | 24  | 78  | 581  | 682  | 
PRG05  | Zorg en ondersteuning  | 12.297  | 2.100  | 14.397  | |
PRG06  | Sociale basis  | 3.191  | 235  | 3.426  | |
PRG07  | Duurzaamheid  | 1.094  | 2.583  | 3.677  | |
PRG08  | Lokaal ondernemerschap  | 242  | 242  | ||
PRG09  | Openbaar groen, water en infra  | 20.499  | -1  | 1.098  | 21.597  | 
PRG10  | Grondzaken en vastgoed  | 5.504  | 285  | 5.789  | |
Resultaat  | -85.940  | -175  | -371  | -86.487  | |
Lasten  | -21.568  | -587  | -398  | -22.553  | |
Alg. dekkingsmiddelen  | -1.023  | 2  | -104  | -1.125  | |
Overhead  | -20.419  | -589  | -293  | -21.301  | |
VPB  | |||||
Onvoorzien  | -126  | -126  | |||
Baten  | 111.453  | -286  | 81  | 111.248  | |
Alg. dekkingsmiddelen  | 110.740  | -286  | 81  | 110.535  | |
Overhead  | 713  | 713  | |||
Resultaat  | 89.885  | -873  | -317  | 88.695  | |
Totaal lasten en baten  | 3.945  | -1.049  | -688  | 2.208  | |
Nr  | Omschrijving  | Begroting 2025 primitief  | begrotings- wijz. t/m april  | financiele afwijkingen 1e berap  | Begroting 2025 na wijzigingen  | 
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde totaal van saldo baten en lasten  | 3.945  | -1.049  | -688  | 2.208  | |
Mutaties reserves  | |||||
1  | Bestuurlijke zaken  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
2  | Veiligheid en handhaving  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3  | Dienstverlening  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
4  | Omgevingskwaliteit  | 0  | 12  | 0  | 12  | 
5  | Zorg en ondersteuning  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6  | Sociale basis  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
7  | Duurzaamheid  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
8  | Lokaal ondernemerschap  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
9  | Openbaar groen, water en infra  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
10  | Grondzaken en vastgoed  | -3.839  | 120  | -161  | -3.880  | 
Subtotaal mutaties reserves  | -3.839  | 132  | -161  | -3.868  | |
Geraamde resultaat  | 105  | -917  | -849  | -1.660  | |
